إنتاج أهم الصناعات الاستخراجية 1970-2012 | |||||||||
Production of main mining and quarrying industries 1970-2012 | |||||||||
ألواح وقطع رخامية | كتل رخامية | أحجـار | جص | رمل وبحص | الجير الاسفلتي | الملـح | الفوسفات | النفط الخام | الســنوات |
ألف م2 | طن | ألف م3 | ألف طن | ألف م3 | ألف طن | ألف طن | ألف طن | ألف م3 | |
Marble panels & pieces M2.000 |
Marble blocks Ton |
Stones M3.000 |
Gypsun Ton.000 |
Sand
& gravel M3.000 |
Natural
asphalt Ton.000 |
Salt Ton.000 |
Phosphate Ton.000 |
Crude
petroleum M3.000 |
Years |
30 | 619 | 7 | 1365 | 24 | 46 | 4243 | 1970 | ||
51 | 1009 | 20 | 3265 | 31 | 34 | 857 | 9572 | 1975 | |
85 | 1991 | 87 | 7787 | 89 | 90 | 1319 | 9198 | 1980 | |
328 | 5412 | 576 | 128 | 14077 | 62 | 106 | 1224 | 9236 | 1985 |
540 | 115278 | 799 | 179 | 13210 | 71 | 127 | 1633 | 23474 | 1990 |
633 | 226201 | 1358 | 336 | 20636 | 108 | 111 | 1598 | 34277 | 1995 |
463 | 376534 | 59 | 333 | 11119 | 122 | 107 | 2163 | 31688 | 2000 |
328 | 395712 | 166 | 467 | 17950 | 114 | 110 | 2925 | 24494 | 2005 |
301 | 269994 | 154 | 403 | 39811 | 132 | 78 | 2128 | 21241 | 2009 |
218 | 255960 | 146 | 540 | 38849 | 157 | 81 | 3167 | 21739 | 2010 |
178 | 172700 | 326 | 559 | 32544 | 107 | 70 | 3089 | 18555 | 2011 |
123 | 80469 | 13 | 328 | 15939 | 27 | 34 | 1533* | 5932 | 2012 |
N.B:The unit of marble blocks during the years1985-1989 is (M3)
|
ملاحظة : وحدة الكتل الرخامية خلال الاعوام 1985 - 1989 هي ( م3 ) | ||||||||
N.B: The unit of crude petroleum during the period 1970-1977 is (metric ton 000 ) | ملاحظة : وحدة النفط الخام خلال الفترة 1970- 1977 ( ألف طن متري ) | ||||||||
* تتضمن الفوسفات العادي والمغسول |